Obrazovka modulu Svoz odpadu 2.0
Horní panel
V horním pruhu jsou základní informace ke svozu, možnost zobrazení všech nádob jako seznamu a vyhledávání v mapě. Důležitou informací je zde vizuální zobrazení obslouženosti nádob.
Přehled funkcí
| # | Funkce | Popis |
|---|---|---|
| 1 | Skrýt panel | Skryje horní panel detailu svozu a tím zvětší prostor pro zobrazení mapy. |
| 2 | Výpis nádob | Zobrazí přehled všech nádob na daném svozu. Detail Výpis nádob. |
| 3 | Hledání | Standardní funkce vyhledávání adres v mapě. Po kliknutí na vyhledanou adresu mapa na tuto adresu zacentruje. |
Přehled datových atributů
| Data | Popis |
|---|---|
| Datum | Výběr datumu pro zobrazení nabídky svozů. Defaultně se načítá "Dnes". Další možnosti jsou Včera, Předevčírem, Zítra, Pozítří a Zvolit datum výběrem z kalendáře, který se otevře do nového okna. |
| Svoz | Nabídka všech svozů odpovídající zvolenému datumu. |
| RZ | RZ vozidla přiřazeného ke svozu. |
| Řidič | Jméno řidiče vozidla na svozu. |
| Obslouženost | Progressbar zobrazuje aktuální stav obslouženosti nádob. Vedle něj jsou zobrazené ještě počty nádob - před lomítkem počet obsloužených nádob, za lomítkem počet všech nádob ve svozu. Počty jsou zobrazené jako desetinné číslo, zohledňují se i tzv. dělené nádoby. |
Výpis nádob
Přes mapu se zobrazí přehled všech nádob ve svozu. V levé části je vidět, jestli je nádoba obsloužená (zelený proužek) nebo neobsloužená (červený proužek). V seznamu je možné vyhledávat podle všech dostupných dat zobrazených u nádoby.
Kliknutím na dlaždici konkrétní nádoby se tato nádoba vyhledá v mapě a zobrazí se její detail.
Přehled funkcí
| # | Funkce | Popis |
|---|---|---|
| 1 | Hledat | Standardní funkce pro vyhledávání. Zadáním jakéhokoliv parametru, který je v dlaždici nádoby, se nádoby automaticky filtrují. Filtr vyhledaných nádob se zruší křížkem. |
Přehled datových atributů
| Data | Popis |
|---|---|
| AKU | Adresa koncového uživatele nádoby. |
| Zákazník | Název/jméno zákazníka. |
| Počet nádob | Počet nádob na stanovišti. Zohledňují se i dělené nádoby. |
Dolní panel
V dolním pruhu má uživatel několik pomocných funkcí pro lepší přehlednost. Část funkcí je skrytá pod ikonou kruhu se šipkou.
Přehled funkcí
| # | Funkce | Popis |
|---|---|---|
| 1 | Neobsloužené | Aktivní checkbox v mapě upozadí zobrazení již obsloužených nádob, neobsloužené jsou tak zřetelnější. Vedle checkboxu je také zobrazený počet neobsloužených nádob na svozu. |
| 2 | Změny | Aktivní checkbox zobrazí nádoby, u kterých proběhla aktualizace v posledních 14 dnech nebo nádoby, které byly do svozu v posledních 14 dnech nově přidané. Takové nádoby zůstanou zvýrazněné, ostatní nádoby se upozoadí. Zároveň jsou nově editované nebo přidané nádoby odlišeny i barevně - žlutý horní okraj kapky. |
| 3 | Typ odpadu | Aktivní checkbox umožní vybírat nádoby podle typu odpadu, který mají přiřazený. Kliknutím na šipku vedle checkboxu se zobrazí přehled všech typů odpadů, které mají přiřazené nádoby na svozu. Pokud je typů odpadů víc, je možné zakliknutím checkboxu vybraného typu odpadu zvýraznit nádoby s tímto typem odpadu v mapě (resp. nádoby, které mají jiný typ odpadu než vybraný, se upozadí). |
| 4 | Moje poloha | Ukáže aktuální polohu dle GPS mobilního zařízení (nikoliv vozidla na svozu). V mapě je zobrazená modrobílým bodem. |
| 5 | Sledování mojí polohy | Sleduje a zobrazuje aktuální polohu mobilního zařízení (nikoliv vozidla na svozu). |
| 6 | Upozadit mapu | Zobrazí mapu v šedých barvách. |
Mapa
V mapě jsou zobrazené ikony stanovišť nádob s barevným odlišením obsloužené a neobsloužené nádoby. Také zde posádka vozidla vidí trajektorii svého vozidla a ikonu s aktuální polohou vozidla a směrem jízdy.
Detail nádoby
Kliknutím na ikonu nádoby se otevře okno s detailními informacemi k nádobě. Pokud je nádoba již obsloužená, otevřené okno má zelenou barvu, neobsloužená nádoba má okno šedé. Pokud je na stanovišti víc nádob, zobrazí se v otevřeném okně pod sebou.
Přehled datových atributů
| Data | Popis |
|---|---|
| Název/adresa stanoviště | Adresa stanoviště, zobrazuje se v bílé horní liště okna. |
| Kontejner | Typ/materiál nádoby. |
| Odpad | Typ odpadu přiřazeného k nádobě. |
| Objem | Objem nádoby. |
| Počet | Počet nádob. Zohledňuje se i dělená nádoba. |
| Obslouženo | Informace, jestli je nádoba obsloužená nebo ne. Hodnota Ano/Ne. |
| Datum | Datum a čas obsloužení nádoby. Zobrazuje se jen u obsloužené nádoby. |