Seznámení s mobilní aplikací Přeprava
Popis modulu
Mobilní Přeprava je rozšířením modulu Přepravy v desktopové aplikaci Protank Dynamics a slouží k přehlednému zobrazení zakázek na tabletech a mobilních telefonech. Aplikace umožňuje řidičům přístup k aktuálním zakázkám, které jim byly přiděleny, a poskytuje všechny potřebné informace pro jejich realizaci.
Řidiči vidí své zakázky na konkrétní den, seřazené podle pořadí jízdy. Každá zakázka obsahuje podrobnosti o místě přistavení, zákazníkovi a dalších klíčových údajích potřebných k realizaci přepravy. Data jsou synchronizována dle dat, které odešle dispečer řidiči přímo do Mobilní Přepravy, takže řidiči pracují vždy s aktuálními informacemi.
| # | Funkce | Popis |
|---|---|---|
| 1 | Zpět | Vrátí uživatele o úroveň zpět. |
| 2 | Období | Výběr datumu pro zobrazení zakázek. Defaultně se načítá “Dnes”. Další možnosti jsou Včera, Předevčírem, Zítra, Pozítří a Zvolit datum výběrem z kalendáře, který se otevře do nového okna. |
| 3 | Vozidlo/řidič | Zobrazí RZ a jméno řidiče, který je v mobilní aplikaci přihlášený. V případě, že má uživatel právo na více RZ, pak zde může uživatel přepínat mezi jednotlivými vozidly a řidiči. |
| 4 | Zahájení jízdy | Vyplní řidič datum a čas zahájení jízdy. |
| 5 | Počáteční stav km | Vyplní řidič aktuální stav km vozidla. Případně jej může zapsat ručně. |
| 6 | Ukončení jízdy | Vyplní řidiči datum a čas ukončení jízdy. |
| 7 | Koncový stav km | Načte řidiči koncový stav km při ukončení jízdy. Případně je může zapsat ručně. |
| 8 | Ujeté km | Spočítá počet ujetých km při realizaci jízdy. |
| 9 | Doba nakládky/vykládky | Spočítá celkový čas strávený při realizaci přepravy. |
| 10 | Navigace | Uživatele proklik přesměruje do Google Maps a vyplní mu adresu přistavení. |
| 11 | Stazka | Pokud byla pro přepravu vytvořena stazka, může si ji řidič v aplikaci zobrazit. |
| 12 | Kliknutí na konkrétní jízdu (zakázku) | Otevře uživateli detail zakázky, viz Detail zakázky. |
| 13 | Barevné rozlišení přeprav | Při zahájení má přeprava bílou barvu. Jakmile je přeprava splněná, konkrétní řádek zezelená. V případě, že přeprava není realizovaná, pak řádek zčervená. |
Data
| # | Data | Popis |
|---|---|---|
| 1 | Stanoviště | Místo přistavení. |
| 2 | Typ kontejneru | Jaký kontejner si zákazník objednal. |
| 3 | Zákazník | Název/jméno zákazníka. |
| 4 | Stav | V detailu přepravy zde řidič nastaví konkrétní stav, viz Detail přepravy. |
| 5 | Dopravní výkon | O jaký druh dopravního výkonu se jedná. |
| 6 | Koncovka | Místo, kam má řidič odvézt kontejner v případě vyprázdnění kontejneru. |
| 7 | Typ odpadu | Jaký odpad řidič poveze. |
| 8 | Čas dokončení | V detailu zakázky může řidič vyplnit čas dokončení. |
| 9 | Poznámka | Prostor pro poznámky od dispečera. |
| 10 | Kontaktní osoba | Jméno osoby, kterou má řidič kontaktovat. |
| 11 | Telefon | Telefonní kontakt osoby, kterou má řidič kontaktovat. |