Záložka Deník
Záložka Deník slouží k evidenci jednotlivých listů deníku, správě jednotlivých činností při směně a přehledu vozidel na směně.
Přehled funkcí
| # | Funkce | Popis |
| 1 | Změna období | Slouží pro výběr časového období, za které se zobrazí listy deníku. |
| 2 | Deníky | Možnost zobrazení okna s listy deníku. Okno s deníky obsahuje všechny listy deníku za dané období a jejich přehled včetně informací o založení a přehledu vozidel přiřazených k danému listu deníku. Listy deníku, které jsou uzavřeny jsou podbarveny červeně, otevřené jsou podbarveny zeleně. |
| 3 | Vkládání | Možnost zobrazení okna s možnostmi pro vkládání jednotlivých činností deníku. |
| 4 | Mapa | Možnost zobrazení okna s mapou. |
| 5 | + 1 list deníku | Slouží pro zakládání nového listu deníku / směny. Detailnější popis Nový list deníku. |
| 6 | Funkční tlačítka událostí deníku | Slouží pro základní práci s událostmi na deníku
|
| 7 | Události deníku | Přehled jednotlivých událostí, které lze vložit na list deníku. Detailnější přehled Události a činnosti v deníku. |
| 8 | Funkční tlačítka listu deníku | Slouží pro základní práci s listem deníku
|
| 9 | Reporty deníku | Slouží pro vygenerování a zobrazení reportu z dispečerského deníku. |
Nový list deníku
Tlačítko "+1 list deníku" slouží k založení nového listu deníku pro určitou směnu, dispečink a k naplánování vozidel a lidí na směně.
Přehled funkcí
| # | Funkce | Popis |
| 1 | Směna | Slouží pro výběr směny z předem nadefinovaného seznamu směn (Ranní, noční atd.). |
| 2 | Dispečink | Slouží pro výběr konkrétního střediska z nadefinovaného seznamu středisek. Na základě výběru střediska se zpřístupňují dále pro práci s listem deníku vozidla a lidé. |
| 3 | Vozidla | Přehled vozidel na směně s možností úpravy jednotlivých atributů vozidla (řidič, okruh, pracovní režim atd.). |
| 4 | Lidé | Slouží k naplánování lidí na směně (dispečer, ostatní) a jejich přehledu. Samotní řidiči se přidávají na záložce "Vozidla" ke konkrétnímu vozidlu. |
| 5 | Výběr šablony | Umožňuje vybrat předem nadefinovanou šablonu deníku. Pomocí šablony můžeme jednoduše přidávat vozidla do deníku. |
| 6 | Funkční tlačítko šablony | Umožňuje práci se šablonami. Na výběr je několik základních operací se šablonami, od vytvoření, úpravy až po její odstranění. Nová šablona - umožňuje vytvořit novou šablonu. Uložit šablonu - umožňuje uložit prováděné změny v šabloně. Odstranit šablonu - umožňuje odstranit navolenou šablonu. |
| 7 | +1 Vozidlo | Umožnuje přidat vozidlo na směnu (do šablony). |
| 8 | Uložit a vytisknout | Slouží k vytvoření nového listu deníku včetně zobrazení přehledu listu deníku k vytisknutí. |
| 9 | Uložit | Uloží zadané hodnoty a vytvoří nový list deníku. |
Události a činnosti v deníku
Základní činnosti a událostí pro vkládání na směnu do deníku.
Přehled funkcí
| # | Funkce | Popis |
| 1 | Počasí | Slouží k zadání aktuálního počasí pro danou směnu v deníku. Detailnější popis zadání: Počasí |
| 2 | Pokyn k výjezdu | Slouží k zadání pokynu výjezdu. Všechny níže uvedené události (Pokyn k výjezdu - nehoda) jsou detailněji popsány v: Události deníku. |
| 3 | Událost bez vozidla | Slouží k zadání Události bez vozidla. |
| 4 | Policie (IZS) | Slouží k zaznamenání události spojené s Policií (IZS). |
| 5 | Opuštění areálu | Slouží k zadání opuštění areálu. Standardně je opuštění a návrat do areálu automatickou událostí v deníku. Na základě dat z vozidla a objektu střediska dojde k zaznamenání automatické události - opuštění a návratu vozidla na středisko. Pouze v případě, že se nezaznamená automaticky, je nutné zadat událost ručně. |
| 6 | Návrat do areálu | Slouží k zadání návratu vozidla na středisko. |
| 7 | Ostatní | Umožňuje zadat všeobecnou událost do deníku. |
| 8 | Příchozí tel. | Slouží k zadání události o příchozím hovoru. |
| 9 | Odchozí tel. | Slouží k zadání události o odchozím hovoru. |
| 10 | Porucha | Slouží k zadání události o poruše. |
| 11 | Nehoda | Slouží k zadání události o nehodě. |
| 12 | Režim práce | Umožňuje zadat změnu režimu práce pro řidiče v dané směně. Detailnější popis: Režim práce. |
Události deníku
Jedná se o dialogové okno pro zadání jednotlivých událostí do deníku.
Přehled datových atributů
| Data | Popis |
|---|---|
| Datum a čas | Datum a čas konkrétní události. |
| Vozidlo(a) | Výběr vozidla ze seznamu, kterých se daná událost týká. Primárně se zobrazují vozidla, která jsou přiřazena na danou směnu deníku. Pokud nejsou na směnu přiřazena žádná vozidla, tak se zobrazují všechna vozidla daného střediska. |
| Okruhy | Výběr dispečerského okruhu, kterého se daná událost týká. |
| Popis | Doplňující popis dané události. |
Počasí
Editační okno sloužící k zadání počasí pro konkrétní směnu, dané cestmistrovství, datum a čas.
Přehled datových atributů
| Data | Popis |
|---|---|
| Cestmistrovství | Výběr cestmistrovství, kterého se zadání počasí týká. |
| Oblačnost | Jasno, skoro jasno atd. Výběr oblačnosti z předem nadefinovaných hodnot. |
| Srážky | Bez srážek, mrholení atd. Výběr srážek z předem nadefinovaných hodnot. |
| Viditelnost | Bez omezení, snížená - srážky atd. |
| Vítr | Bezvětří, Mírný vítr atd. |
| Směr větru | S, SV, SZ atd |
| Datum a čas měření | Slouží k zadání konkrétního data a času měření počasí. |
| Stav povrchu -chemické | Holé a suché, holé a vlhké atd. Výběr stavu povrchu z předem nadefinovaných hodnot. |
| Stav povrchu - Inertní | Holé a suché, holé a vlhké atd. Výběr stavu povrchu z předem nadefinovaných hodnot. |
| Sjízdnost | Bez omezení, Se zvýšenou opatrností atd. |
| Poznámka | Pole pro zadání uživatelské poznámky k počasí. |
| Teplota (°C) | Číselné pole pro zadání teploty ve stupních Celsia. |
Režim práce
Editační okno pro změnu režimu práce u jednotlivých pracovníků, kteří jsou naplánováni na směně.
Přehled datových atributů
| Data | Popis |
|---|---|
| Nastavení režim práce | Předem definovaný seznam režimů práce. Pracovní pohotovost, dovolená, nemoc atd. |
| pro pracovníky | Seznam jednotlivých pracovníků, kteří jsou přiřazeni na danou směnu. |
| od | Slouží k zadání data a času, od kdy bude nový pracovní režim platný. |