Záložka Vážní lístky
Záložka je nástrojem pro efektivní vytváření a evidenci vážních lístků v souladu s vybraným obdobím.
Přehled funkcí
| # | Funkce | Popis |
|---|---|---|
| 1 | Export dat do souboru typu EXCEL | Umožňuje vybraná data vyexportovat do souboru v tabulkovém formátu. |
| 2 | +1 Vážní lístek | Přidání nového vážního lístku. |
| 3 | Editace a smazání vážního lístku | Na konci každého řádku vybrané položky jsou akce editovat nebo smazat položku. |
Přehled datových atributů
| Data | Popis |
|---|---|
| Období | Období, za které se má zobrazit přehled již vytvořených vážních lístků. |
Vytvoření vážního lístku
- Lze vytvořit přes tlačítko +1 Vážní lístek
- Vytvořit nový vážní lístek jde několika způsoby, přes položku smlouvy, manuálním zadáním, dle informací ze svozu odpadu a dle hodnot z koncovky. Všechny typy zadání jsou detailně popsány níže.
Vytvoření vážního lístku -> z položky smlouvy
Automatické vytvoření vážního lístku z dat získaných z položky smlouvy.
Objevena chyba, obrázek bude dodělán po opravě.
Přehled funkcí
| # | Funkce | Popis |
|---|---|---|
| 1 | Změnit | Lze vybrat položku smlouvy, ze které se bude tvořit vážní lístek. |
| 2 | Uložit | Uloží nový vážní lístek se zadanými hodnotami. |
| 3 | Storno | Zavře okno bez vytvoření nového vážního lístku. |
Přehled datových atributů
| Data | Popis |
|---|---|
| Smlouva | Číslo vybrané smlouvy. |
| Zákazník | Název/jméno zákazníka z vybrané smlouvy. |
| Provozovna | Název/číslo provozovny ze smlouvy, pokud je zadána. |
| Typ odpadu | Katalogové číslo a název váženého odpadu. Jedná se o povinné pole. |
| Dopravce | |
| Firma - název | Název společnosti. |
| Oddělení | Název oddělení, pokud je známo. |
| Ulice | Název ulice včetně čísla popisného/orientačního. |
| Obec | Název obce. |
| PSČ | Poštovní směrovací číslo. |
| IČO | Identifikační číslo osoby. |
| DIČ | Daňové identifikační číslo. |
| Mezisklad (koncovka) | Zařízení, kde se odpad skladuje před předáním na koncové zařízení pro další nakládání s odpady. |
| Příjemce odpadu (Koncovka) | Zařízení, které odpad převezme po vážení. Jedná se o povinné pole. |
| Limity vybraného koncového zařízení | Limity pro nebezpečný a ostatní odpad, který koncové zařízení může přijmout za den a rok. Včetně aktuálního limitu. |
| Kód způsobu úpravy odpadu | Evidenční kód pro nakládání s odpady. |
| Vážení | |
| Netto (t) | Vypočítaná hmotnost odpadu. |
| Brutto (t) | Zvážená hmotnost nádoby s odpadem. |
| Tara (t) | Hmotnost nádoby, bez odpadu. |
| Start vážení | Datum a čas, kdy vážení začalo. |
| Konec vážení | Datum a čas, kdy vážení skončilo. |
| RZ | Registrační značka vozidla. Při zvolení volby Cizí vozidlo, lze zadat RZ ručním vepsáním do pole. |
| Řidič | Jméno řidiče. Při zvolení volby Cizí vozidlo, lze zadat jméno řidiče ručním vepsáním do pole. |
| Poznámka k vážení | Doplňující informace k vážení. |
| Hlavička vážního lístku | |
| Stav | Lze vybrat z vlastních stavů, které se zobrazí v hlavičce vážního lístku. |
Vytvoření vážního lístku -> manuální zadání
Vytvoření vážního lístku pomocí přímo zadaných údajů.
Přehled funkcí
| # | Funkce | Popis |
|---|---|---|
| 1 | Uložit | Uloží nový vážní lístek se zadanými hodnotami. |
| 2 | Storno | Zavře okno bez vytvoření nového vážního lístku. |
Přehled datových atributů
| Data | Popis |
|---|---|
| Firma - název | Název společnosti. |
| Ulice | Název ulice včetně čísla popisného/orientačního. |
| Obec | Název obce. |
| PSČ | Poštovní směrovací číslo. |
| IČO | Identifikační číslo osoby. |
| DIČ | Daňové identifikační číslo. |
| Typ odpadu | Katalogové číslo a název váženého odpadu. Jedná se o povinné pole. |
| Provozovna IČP | Identifikační číslo provozovny. |
| Provozovna název | Název zařízení. |
| Dopravce | |
| Firma - název | Název společnosti. |
| Oddělení | Název oddělení, pokud je známo. |
| Ulice | Název ulice včetně čísla popisného/orientačního. |
| Obec | Název obce. |
| PSČ | Poštovní směrovací číslo. |
| IČO | Identifikační číslo osoby. |
| DIČ | Daňové identifikační číslo. |
| Mezisklad (koncovka) | Zařízení, kde se odpad skladuje před předáním na koncové zařízení pro další nakládání s odpady. |
| Příjemce odpadu (Koncovka) | Zařízení, které odpad převezme po vážení. Jedná se o povinné pole. |
| Limity vybraného koncového zařízení | Limity pro nebezpečný a ostatní odpad, který koncové zařízení může přijmou za den a rok. Včetně aktuálního limitu. |
| Kód způsobu úpravy odpadu | Evidenční kód pro nakládání s odpady. |
| Vážení | |
| Netto (t) | Vypočítaná hmotnost odpadu. |
| Brutto (t) | Zvážená hmotnost nádoby s odpadem. |
| Tara (t) | Hmotnost nádoby, bez odpadu. |
| Start vážení | Datum a čas, kdy vážení začalo. |
| Konec vážení | Datum a čas, kdy vážení skončilo. |
| RZ | Registrační značka vozidla. Při zvolení volby Cizí vozidlo, lze zadat RZ ručním vepsáním do pole. |
| Řidič | Jméno řidiče. Při zvolení volby Cizí vozidlo, lze zadat jméno řidiče ručním vepsáním do pole. |
| Poznámka k vážení | Doplňující informace k vážení. |
| Hlavička vážního lístku | |
| Stav | Lze vybrat z vlastních stavů, které se zobrazí v hlavičce vážního lístku. |
Vytvoření vážního lístku -> ze svozu odpadu
Automatické vytvoření vážního lístku z dat získaných ze svozu odpadů.
Přehled funkcí
| # | Funkce | Popis |
|---|---|---|
| 1 | Změnit | Lze vybrat svoz, ze kterého se bude tvořit vážní lístek. |
| 2 | Uložit | uUloží nový vážní lístek se zadanými hodnotami. |
| 3 | Storno | Zavře okno bez vytvoření nového vážního lístku. |
Přehled datových atributů
| Data | Popis |
|---|---|
| Svoz | Název/číslo vybraného svozu. |
| RZ | Registrační značka vozidla. |
| Řidič | Jméno řidiče. |
| Datum svozu | Datum, kdy proběhl vybraný svoz. |
| Typ odpadu | Katalogové číslo a název váženého odpadu. Jedná se o povinné pole. |
| Dopravce | |
| Firma - název | Název společnosti. |
| Oddělení | Název oddělení, pokud je známo. |
| Ulice | Název ulice včetně čísla popisného/orientačního. |
| Obec | Název obce. |
| PSČ | Poštovní směrovací číslo. |
| IČO | Identifikační číslo osoby. |
| DIČ | Daňové identifikační číslo. |
| Mezisklad (koncovka) | Zařízení, kde se odpad skladuje před předáním na koncové zařízení pro další nakládání s odpady. |
| Příjemce odpadu (Koncovka) | Zařízení, které odpad převezme po vážení. Jedná se o povinné pole. |
| Limity vybraného koncového zařízení | Limity pro nebezpečný a ostatní odpad, který koncové zařízení může přijmou za den a rok. Včetně aktuálního limitu. |
| Kód způsobu úpravy odpadu | Evidenční kód pro nakládání s odpady. |
| Vážení | |
| Netto (t) | Vypočítaná hmotnost odpadu. |
| Brutto (t) | Zvážená hmotnost nádoby s odpadem. |
| Tara (t) | Hmotnost nádoby, bez odpadu. |
| Start vážení | Datum a čas, kdy vážení začalo. |
| Konec vážení | Datum a čas, kdy vážení skončilo. |
| RZ | Registrační značka vozidla. Při zvolení volby Cizí vozidlo, lze zadat RZ ručním vepsáním do pole. |
| Řidič | Jméno řidiče. Při zvolení volby Cizí vozidlo, lze zadat jméno řidiče ručním vepsáním do pole. |
| Poznámka k vážení | Doplňující informace k vážení. |
| Hlavička vážního lístku | |
| Stav | Lze vybrat z vlastních stavů, které se zobrazí v hlavičce vážního lístku. |
Vytvoření vážního lístku -> z koncovky
Vytvoření vážního lístku pomocí údajů získaných z koncového zařízení ke sběru nebo zpracování odpadů.
Přehled funkcí
| # | Funkce | Popis |
|---|---|---|
| 1 | Uložit | Uloží nový vážní lístek se zadanými hodnotami. |
| 2 | Storno | Zavře okno bez vytvoření nového vážního lístku. |
Přehled datových atributů
| Data | Popis |
|---|---|
| Koncovka | Název koncového zařízení, které provedlo vážení. |
| Typ odpadu | Katalogové číslo a název váženého odpadu. Jedná se o povinné pole. |
| Dopravce | |
| Firma - název | Název společnosti. |
| Oddělení | Název oddělení, pokud je známo. |
| Ulice | Název ulice včetně čísla popisného/orientačního. |
| Obec | Název obce. |
| PSČ | Poštovní směrovací číslo. |
| IČO | Identifikační číslo osoby. |
| DIČ | Daňové identifikační číslo. |
| Mezisklad (koncovka) | Zařízení, kde se odpad skladuje před předáním na koncové zařízení pro další nakládání s odpady. |
| Příjemce odpadu (Koncovka) | Zařízení, které odpad převezme po vážení. Jedná se o povinné pole. |
| Limity vybraného koncového zařízení | Limity pro nebezpečný a ostatní odpad, který koncové zařízení může přijmou za den a rok. Včetně aktuálního limitu. |
| Kód způsobu úpravy odpadu | Evidenční kód pro nakládání s odpady. |
| Vážení | |
| Netto (t) | Vypočítaná hmotnost odpadu. |
| Brutto (t) | Zvážená hmotnost nádoby s odpadem. |
| Tara (t) | Hmotnost nádoby, bez odpadu. |
| Start vážení | Datum a čas, kdy vážení začalo. |
| Konec vážení | Datum a čas, kdy vážení skončilo. |
| RZ | Registrační značka vozidla. Při zvolení volby Cizí vozidlo, lze zadat RZ ručním vepsáním do pole. |
| Řidič | Jméno řidiče. Při zvolení volby Cizí vozidlo, lze zadat jméno řidiče ručním vepsáním do pole. |
| Poznámka k vážení | Doplňující informace k vážení. |
| Hlavička vážního lístku | |
| Stav | Lze vybrat z vlastních stavů, které se zobrazí v hlavičce vážního lístku. |