Záložka Koncovky
Záložka Koncovky slouží k vytváření nových koncových zařízení a jejich úpravám. Jednotlivým zařízením lze přidávat a odebírat typy odpadů, které mohou přijímat.
Přehled funkcí
| # | Funkce | Popis |
|---|---|---|
| 1 | Export dat do souboru typu EXCEL | Umožňuje vybraná data vyexportovat do souboru v tabulkovém formátu. |
| 2 | Založení nového koncového zařízení | Pomocí tohoto tlačítka +1 Koncovka můžete přidat nové koncové zařízení pro potřeby evidence odpadů. |
| 3 | Seznam | Administrace přijímaných typů odpadů na daném koncovém zařízení. |
| 4 | Editace a smazání položky | Na konci každého řádku vybrané položky jsou akce editovat nebo smazat položku. |
Založení nového koncového zařízení
Přehled funkcí
| # | Funkce | Popis |
|---|---|---|
| 1 | Vyhledat adresu | Vložením názvu ulice a čísla popisného se dohledá a vyplní zbytek polí níže. |
| 2 | Uložit | Uloží novou koncovku se zadanými hodnotami. |
| 3 | Storno | Zavře okno bez vytvoření nové koncovky. |
Přehled datových atributů
| Data | Popis |
|---|---|
| Název | Název nového koncového zařízení. |
| IČZ | Identifikační číslo zařízení. |
| Typ | Typ zařízení, např. Mobilní zařízení, Překladiště, Sběrný dvůr apod. |
| Platnost od | Datum, od kterého má být nové zařízení aktivní v aplikaci. |
| Platnost do | Datum, do kterého má být nové zařízení aktivní v aplikaci. |
| Poznámka | Další potřebné informace. |
| Mezisklad | Informace, zda se jedná o mezisklad koncového zařízení. |
| Evident | Informace, zda se má koncové zařízení přidat mezi evidenty. |
| Limity | |
| Denní limit | Množství nebezpečného a ostatního odpadu, které je zařízení schopné přijmout za 1 den. |
| Roční limit | Množství nebezpečného a ostatního odpadu, které je zařízení oprávněné přijmout za 1 rok. |
| Limit skladovatelného množství | Množství nebezpečného a ostatního odpadu, které je zařízení oprávněné skladovat v 1 okamžik. |
| Adresa | |
| Celá adresa | Kompletní adresa zařízení. |
| Ulice | Pouze název ulice. |
| Číslo popisné | Pouze číslo popisné. |
| Číslo orientační | Pouze číslo orientační. |
| Obec | Pouze název obce. |
| Městská část | Případná městská část obce. |
| Městský obvod | Případný městský obvod obce. |
| PSČ | Poštovní směrovací číslo. |
| ZÚJ | Základní územní jednotka. |
| ORP | Obec s rozšířenou působností. |
| Provozovatel | |
| Název | Název provozovatele koncového zařízení. |
| IČO | Identifikační číslo osoby. |
| Provozovatel adresa | |
| Celá adresa | Kompletní adresa provozovatele zařízení. |
| Ulice | Pouze název ulice. |
| Číslo popisné | Pouze číslo popisné. |
| Číslo orientační | Pouze číslo orientační. |
| Obec | Pouze název obce. |
| Městská část | Případná městská část obce. |
| Městský obvod | Případný městský obvod obce. |
| PSČ | Poštovní směrovací číslo. |
Administrace přijímaných typů odpadů
Přehled funkcí
| # | Funkce | Popis |
|---|---|---|
| 1 | Přidání odpadu mezi přijímané odpady | Kliknutím na šipku na konci řádku se vybraný typ odpadu přesune do seznamu přijímaných odpadů. |
| 2 | Odebrání odpadu z přijímaných odpadů | Kliknutím na šipku na konci řádku se vybraný typ odpadu přesune ze seznamu přijímaných odpadů do seznamu odpadů, které nejsou přijímané. |
| 3 | Uložit | Uloží nové seznamy přijímaných a nepřijímaných odpadů. |
| 4 | Storno | Zavře okno bez uložení změn. |